標準型真空吸塵器是專為清潔粗粒污物和大量液體而設計的。它們強韌、堅固、搬運方便,適合保潔公司日常使用。
真空度 (毫巴/千帕) | 210 / 21 |
空氣流量 (升/秒) | 70 |
清水/污水箱 (升) | 4 / 4 |
輸入動力渦輪機/泵 (瓦) | 1400 / 40 |
噴灑量 (升/分鐘) | 1 |
噴射壓力 (巴) | 1 |
工作寬度 (毫米) | 230 |
電壓 (伏特) | 220 - 240 |
頻率 (赫茲) | 50 - 60 |
重量,不含附件 (千克) | 8,4 |
尺寸(長x寬x高) (毫米) | 441 x 386 x 480 |
氣流量 61 升/秒
真空度 244 毫巴
塵箱容積 12.0升
.大額定功率 1300 瓦
標準管徑 32 毫米
電源線 12 米
工作噪音 61 分貝
重量 6.6 千克
尺寸(長x寬x高) 410x315x340毫米
空氣量 (升/秒) | 53 |
真空 (毫巴/千帕) | 225 / 22,5 |
容器內容 (升) | 90 |
入口.大性能 (瓦) | 2200 |
電線長度 (米) | 7,5 |
噪音計量錶 (分貝(A)) | 76 |
功率額定值風機 (瓦) | 1950 |
電源相數 (PH) | 1 |
頻率 (赫茲) | 50 - 60 |
電壓 (伏特) | 220 - 240 |
重量 (千克) | 19 |
尺寸(長×寬×高) (毫米) | 592 x 522 x 1021 |
空氣量 (升/秒) | 53 |
真空 (毫巴/千帕) | 225 / 22,5 |
容器內容 (升) | 50 |
入口.大性能 (瓦) | 2200 |
電線長度 (米) | 7,5 |
噪音計量錶 (分貝(A)) | 76 |
功率額定值風機 (瓦) | 1950 |
電源相數 (PH) | 1 |
頻率 (赫茲) | 50 - 60 |
電壓 (伏特) | 220 - 240 |
重量 (千克) | 17 |
尺寸(長×寬×高) (毫米) | 592 x 522 x 876 |
功率 1300(w)
流量 61升/秒
外形尺寸 400x320x540(cm)
噪音 62dB
塵桶容量 5(L)
規格 400*320*540mm