麻利的小面積清潔:這些洗地吸干機(jī)確保在客戶來(lái)訪時(shí)地板亮澤晶瑩。對(duì)大于100 m²的區(qū)域來(lái)說(shuō),洗地吸干機(jī)比濕拖把清潔更經(jīng)濟(jì)。
主刷工作寬度(公厘) (毫米) | 510 |
工作寬度,真空 (毫米) | 850 |
額定功率 (瓦) | .高到 1100 |
清水與污水水箱 (升) | 60 / 60 |
刷接觸壓力 (克/平方厘米) | 27,3 / 28,5 |
刷轉(zhuǎn)速 (每分鐘轉(zhuǎn)數(shù)) | 155 |
.大面積功率 (平方米/小時(shí)) | 2040 |
實(shí)用區(qū)域性能 (平方米/小時(shí)) | 2000 |
噪音計(jì)量錶 (分貝(A)) | 66 |
頻率 (赫茲) | 50 |
電壓 (伏特) | 230 |
重量 (千克) | 57 |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高) (毫米) | 1185 x 540 x 1000 |
主刷工作寬度(公厘) (毫米) | 510 |
工作寬度,真空 (毫米) | 850 |
額定功率 (瓦) | 1100 |
電池 (伏特) | 24 |
電池電壓(伏特) (伏特) | 24 |
清水與污水水箱 (升) | 50 / 50 |
刷接觸壓力 (克/平方厘米) | 27,3 / 28,5 |
刷轉(zhuǎn)速 (每分鐘轉(zhuǎn)數(shù)) | 155 |
.大面積功率 (平方米/小時(shí)) | 2040 |
實(shí)用區(qū)域性能 (平方米/小時(shí)) | 2000 |
噪音計(jì)量錶 (分貝(A)) | 66 |
重量 (千克) | 57 |
重量,含電池 (千克) | 134 |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高) (毫米) | 1185 x 540 x 1000 |
洗地寬度 毫米300
吸水寬度 毫米300
凈/污水箱 升4/4
洗地效率 平米/小時(shí) 200
刷子轉(zhuǎn)速 轉(zhuǎn)/分 1450
刷子觸地壓力 克/厘米²100
電機(jī)功率 瓦700 重量
公斤11.5機(jī)器
尺寸 mm 390*335*1180
|
凈/污水箱(升) 60/60
吸水寬度(毫米) 850
電瓶(伏/安培) 24/-
電機(jī)功率(瓦) 1900
重量(公斤) 89(不含刷頭)
尺寸(長(zhǎng)x寬x高)(毫米) 1345x630x1165